华全电力厂容厂貌 华全电力云监控 华全电力分公司

    潍坊里卡多发电机组

    机组型号 额定功率(KW/KVA) 备用功率(KW/KVA) 排量(L) 缸数 缸径/行程(mm) 燃油消耗量(g/kw.h) 尺寸(L×W×H)
    Ricardo系列
    HQR30GF 30/38 33/41 3.61 4 100/115 ≤258.4 1815x600x1200
    HQR40GF 40/50 42/53 / 4 100/115 ≤258.4 1920x720x1250
    HQR50GF 56/70 62/78 4.5 4 105/125 ≤231 2150x690x1250
    HQR75GF 84/105 92/115 6.5 6 105/125 ≤231 2300x690x1300
    HQR100GF 110/138 121/151 7 6 105/130 ≤224 2400x690x1360
    HQR120GF 132/165 145/181 7 6 105/135 ≤224 2570x760x1400
    HQR150GF 165/206 180/225 8 6 105/130 ≤208 1815x600x1440
    HQR200GF 235/294 258/323 9.8 6 126/130 ≤220 2950x890x1480
    HQR230GF 258/323 283/354 9.8 6 126/130 ≤220 2935x980x1490
    HQR250GF 286/358 315/394 9.8 6 126/130 ≤220 2987x950x1490
    HQR300GF 320/400 352/440 11.6 6 126/155 ≤205 2987x950x1627
    HQR300GF 320/400 352/440 11.6 6 126/155 ≤205 3050x950x1520
    HQR330GF 368/460 405/506 12.6 6 127/165 ≤212 3050x950x1520
    HQR360GF 400/50 440/550 12.6 6 127/165 ≤212 3135x1100x1620
    Copyright (c) 2018-2038,,All rights reserved zhou 华全电力 未经同意,不得转载  联系电话:15905360712
    地址:山东潍坊经济开发区古亭街11666号